Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad Februari 2026
| 1 Februari Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | -5.5°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 77% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -8.9°C |
| Genomsnittlig barometer | 1028.5 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 1.2 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 2.5 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 199° (SSV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 10.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Maximum temperatur | -4.0°C den 01 kl. 00:15 |
| Minimum temperatur | -6.9°C den 01 kl. 23:43 |
| Maximum fuktighet | 85% den 01 kl. 04:17 |
| Minimum fuktighet | 70% den 01 kl. 19:09 |
| Maximum barometer | 1029.5 hPa den 01 kl. 00:15 |
| Minimum barometer | 1027.4 hPa den 01 kl. 18:41 |
| Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 01 kl. 17:35 |
| Maximum vindby | 6.7 m/s från 201°(SSV) den 01 kl. 00:38 |
| Maximum värmeindex | -4.0°C den 01 kl. 00:15 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 2 Februari Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | -13.0°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 85% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -15.0°C |
| Genomsnittlig barometer | 1027.8 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 0.7 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 1.3 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 308° (NV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 10.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 02 kl. 23:59 |
| Maximum temperatur | -6.1°C den 02 kl. 00:59 |
| Minimum temperatur | -20.2°C den 02 kl. 23:59 |
| Maximum fuktighet | 92% den 02 kl. 07:31 |
| Minimum fuktighet | 73% den 02 kl. 12:15 |
| Maximum barometer | 1028.4 hPa den 02 kl. 23:59 |
| Minimum barometer | 1027.1 hPa den 02 kl. 07:14 |
| Maximum vindhastighet | 2.1 m/s den 02 kl. 18:29 |
| Maximum vindby | 4.1 m/s från 211°(SSV) den 02 kl. 02:59 |
| Maximum värmeindex | -6.1°C den 02 kl. 00:59 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 3 Februari Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | -22.7°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 83% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -24.8°C |
| Genomsnittlig barometer | 1028.8 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 1.1 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 1.7 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 310° (NV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 10.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 03 kl. 23:59 |
| Maximum temperatur | -16.0°C den 03 kl. 14:31 |
| Minimum temperatur | -25.9°C den 03 kl. 23:59 |
| Maximum fuktighet | 89% den 03 kl. 04:59 |
| Minimum fuktighet | 67% den 03 kl. 14:36 |
| Maximum barometer | 1029.5 hPa den 03 kl. 23:03 |
| Minimum barometer | 1028.1 hPa den 03 kl. 03:03 |
| Maximum vindhastighet | 2.1 m/s den 03 kl. 21:08 |
| Maximum vindby | 2.6 m/s från 328°(NNV) den 03 kl. 21:52 |
| Maximum värmeindex | -16.0°C den 03 kl. 14:31 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 4 Februari Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | -23.5°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 82% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -25.7°C |
| Genomsnittlig barometer | 1026.9 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 1.2 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 1.9 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 317° (NV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 10.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 04 kl. 23:59 |
| Maximum temperatur | -15.7°C den 04 kl. 13:54 |
| Minimum temperatur | -27.4°C den 04 kl. 08:31 |
| Maximum fuktighet | 88% den 04 kl. 20:23 |
| Minimum fuktighet | 67% den 04 kl. 13:54 |
| Maximum barometer | 1029.1 hPa den 04 kl. 00:16 |
| Minimum barometer | 1023.4 hPa den 04 kl. 23:59 |
| Maximum vindhastighet | 3.1 m/s den 04 kl. 11:23 |
| Maximum vindby | 3.6 m/s från 320°(NV) den 04 kl. 18:40 |
| Maximum värmeindex | -15.7°C den 04 kl. 13:54 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 5 Februari Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | -19.4°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 84% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -21.4°C |
| Genomsnittlig barometer | 1020.5 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 1.0 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 1.9 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 295° (VNV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 10.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 05 kl. 23:59 |
| Maximum temperatur | -10.4°C den 05 kl. 23:10 |
| Minimum temperatur | -26.1°C den 05 kl. 06:07 |
| Maximum fuktighet | 89% den 05 kl. 06:20 |
| Minimum fuktighet | 78% den 05 kl. 11:56 |
| Maximum barometer | 1023.7 hPa den 05 kl. 00:16 |
| Minimum barometer | 1018.3 hPa den 05 kl. 23:59 |
| Maximum vindhastighet | 4.1 m/s den 05 kl. 06:17 |
| Maximum vindby | 5.1 m/s från 280°(V) den 05 kl. 23:18 |
| Maximum värmeindex | -10.4°C den 05 kl. 23:10 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 6 Februari Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | -14.9°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 83% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -17.2°C |
| Genomsnittlig barometer | 1016.8 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 1.6 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 2.9 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 298° (VNV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 10.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 06 kl. 23:59 |
| Maximum temperatur | -10.7°C den 06 kl. 00:04 |
| Minimum temperatur | -20.6°C den 06 kl. 23:13 |
| Maximum fuktighet | 89% den 06 kl. 22:08 |
| Minimum fuktighet | 71% den 06 kl. 12:31 |
| Maximum barometer | 1018.6 hPa den 06 kl. 02:16 |
| Minimum barometer | 1015.2 hPa den 06 kl. 18:44 |
| Maximum vindhastighet | 5.1 m/s den 06 kl. 13:15 |
| Maximum vindby | 8.2 m/s från 280°(V) den 06 kl. 13:17 |
| Maximum värmeindex | -10.7°C den 06 kl. 00:04 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| 7 Februari Genomsnitt och exstremer |
| Medeltemperatur | -14.8°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 85% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -16.9°C |
| Genomsnittlig barometer | 1022.0 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 0.9 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 1.6 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 304° (NV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 10.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 07 kl. 23:59 |
| Maximum temperatur | -8.4°C den 07 kl. 13:42 |
| Minimum temperatur | -20.5°C den 07 kl. 06:17 |
| Maximum fuktighet | 92% den 07 kl. 22:14 |
| Minimum fuktighet | 64% den 07 kl. 13:48 |
| Maximum barometer | 1026.8 hPa den 07 kl. 23:44 |
| Minimum barometer | 1016.3 hPa den 07 kl. 00:05 |
| Maximum vindhastighet | 3.1 m/s den 07 kl. 12:19 |
| Maximum vindby | 4.1 m/s från 047°(NO) den 07 kl. 09:22 |
| Maximum värmeindex | -8.4°C den 07 kl. 13:42 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
| Genomsnitt och extremer för månad Februari 2026 fram till idag 7 |
| Medeltemperatur | -16.3°C |
| Genomsnittlig fuktighet | 83% |
| Genomsnittlig daggpunkt | -18.6°C |
| Genomsnittlig barometer | 1024.6 hPa |
| Genomsnittlig vindhastighet | 1.1 m/s |
| Genomsnittlig vindby | 2.0 m/s |
| Genomsnittlig vindriktning | 292° (VNV) |
| Regn för denna månad | 0.0 mm |
| Regn för detta år | 10.7 mm |
| Maximum regn per minut | 0.0 mm den 08 kl. 00:06 |
| Maximum temperatur | -4.0°C den 01 kl. 00:15 |
| Minimum temperatur | -27.4°C den 04 kl. 08:31 |
| Maximum fuktighet | 92% den 07 kl. 22:14 |
| Minimum fuktighet | 64% den 07 kl. 13:48 |
| Maximum barometer | 1029.5 hPa den 01 kl. 00:15 |
| Minimum barometer | 1015.2 hPa den 06 kl. 18:44 |
| Maximum vindhastighet | 5.1 m/s från 293°(VNV) den 06 kl. 13:15 |
| Maximum vindby | 8.2 m/s från 270°(V) den 06 kl. 13:17 |
| Maximum värmeindex | -4.0°C den 01 kl. 00:15 |
| Avg daily max temp | -10.2°C |
| Avg daily min temp | -21.1°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
46.1 W/m² |
0.0 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
63.9 W/m² |
0.0 uv |
| 03 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
86.3 W/m² |
0.0 uv |
| 04 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
90.7 W/m² |
0.0 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
89.0 W/m² |
0.0 uv |
| 06 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
98.4 W/m² |
0.0 uv |
| 07 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
108.0 W/m² |
1.0 uv |