Daglig / Månatlig väderhistorik från denna station
Daglig rapport för månad April 2025
22 April Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 4.9°C |
Genomsnittlig fuktighet | 65% |
Genomsnittlig daggpunkt | -1.2°C |
Genomsnittlig barometer | 1015.1 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 0.8 m/s |
Genomsnittlig vindby | 1.4 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 158° (SSO) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 29.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 22 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 6.9°C den 22 kl. 16:41 |
Minimum temperatur | 3.4°C den 22 kl. 13:13 |
Maximum fuktighet | 76% den 22 kl. 23:59 |
Minimum fuktighet | 37% den 22 kl. 13:00 |
Maximum barometer | 1017.8 hPa den 22 kl. 13:01 |
Minimum barometer | 559.8 hPa den 22 kl. 13:00 |
Maximum vindhastighet | 2.6 m/s den 22 kl. 16:22 |
Maximum vindby | 2.6 m/s från 182°(S) den 22 kl. 17:38 |
Maximum värmeindex | 6.9°C den 22 kl. 16:41 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
23 April Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 3.9°C |
Genomsnittlig fuktighet | 70% |
Genomsnittlig daggpunkt | -1.9°C |
Genomsnittlig barometer | 1016.4 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.7 m/s |
Genomsnittlig vindby | 3.1 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 336° (NNV) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 29.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 23 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 9.3°C den 23 kl. 14:34 |
Minimum temperatur | -2.9°C den 23 kl. 23:54 |
Maximum fuktighet | 93% den 23 kl. 23:59 |
Minimum fuktighet | 25% den 23 kl. 15:39 |
Maximum barometer | 1021.7 hPa den 23 kl. 23:51 |
Minimum barometer | 1012.9 hPa den 23 kl. 05:50 |
Maximum vindhastighet | 6.2 m/s den 23 kl. 15:52 |
Maximum vindby | 10.3 m/s från 029°(NNO) den 23 kl. 14:43 |
Maximum värmeindex | 9.3°C den 23 kl. 14:34 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
24 April Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 1.7°C |
Genomsnittlig fuktighet | 67% |
Genomsnittlig daggpunkt | -4.6°C |
Genomsnittlig barometer | 1019.8 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.6 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.8 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 283° (VNV) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 29.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 24 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 7.5°C den 24 kl. 16:48 |
Minimum temperatur | -5.7°C den 24 kl. 05:35 |
Maximum fuktighet | 94% den 24 kl. 01:50 |
Minimum fuktighet | 29% den 24 kl. 16:47 |
Maximum barometer | 1022.0 hPa den 24 kl. 02:57 |
Minimum barometer | 1017.3 hPa den 24 kl. 19:10 |
Maximum vindhastighet | 6.7 m/s den 24 kl. 15:22 |
Maximum vindby | 9.3 m/s från 306°(NV) den 24 kl. 21:31 |
Maximum värmeindex | 7.5°C den 24 kl. 16:48 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
25 April Genomsnitt och exstremer |
Medeltemperatur | 3.5°C |
Genomsnittlig fuktighet | 52% |
Genomsnittlig daggpunkt | -6.3°C |
Genomsnittlig barometer | 1021.4 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 2.1 m/s |
Genomsnittlig vindby | 4.2 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 299° (VNV) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 29.4 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 25 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 8.8°C den 25 kl. 15:38 |
Minimum temperatur | -1.5°C den 25 kl. 05:08 |
Maximum fuktighet | 83% den 25 kl. 00:38 |
Minimum fuktighet | 28% den 25 kl. 15:38 |
Maximum barometer | 1022.7 hPa den 25 kl. 10:27 |
Minimum barometer | 1019.6 hPa den 25 kl. 00:25 |
Maximum vindhastighet | 7.2 m/s den 25 kl. 18:13 |
Maximum vindby | 9.8 m/s från 317°(NV) den 25 kl. 16:38 |
Maximum värmeindex | 8.8°C den 25 kl. 15:38 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
Genomsnitt och extremer för månad April 2025 fram till idag 25 |
Medeltemperatur | 3.3°C |
Genomsnittlig fuktighet | 63% |
Genomsnittlig daggpunkt | -3.9°C |
Genomsnittlig barometer | 1018.9 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 1.7 m/s |
Genomsnittlig vindby | 3.1 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 302° (VNV) |
Regn för denna månad | 2.5 mm |
Regn för detta år | 32.0 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 26 kl. 00:06 |
Maximum temperatur | 9.3°C den 23 kl. 14:34 |
Minimum temperatur | -5.7°C den 24 kl. 05:35 |
Maximum fuktighet | 94% den 24 kl. 01:50 |
Minimum fuktighet | 25% den 23 kl. 15:39 |
Maximum barometer | 1022.7 hPa den 25 kl. 10:27 |
Minimum barometer | 559.8 hPa den 22 kl. 13:00 |
Maximum vindhastighet | 7.2 m/s från 330°(NNV) den 25 kl. 18:13 |
Maximum vindby | 10.3 m/s från 023°(NNO) den 23 kl. 14:43 |
Maximum värmeindex | 9.3°C den 23 kl. 14:34 |
Avg daily max temp | 8.1°C |
Avg daily min temp | -1.7°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV |
01 00:18hrs |
ET :1.9 mm |
549.1 W/m² |
5.0 uv |
02 00:00hrs |
ET :1.8 mm |
333.1 W/m² |
3.0 uv |
03 00:24hrs |
ET :2.9 mm |
655.2 W/m² |
6.0 uv |
04 00:18hrs |
ET :2.3 mm |
651.8 W/m² |
6.0 uv |
05 00:54hrs |
ET :1.7 mm |
733.3 W/m² |
6.0 uv |
06 00:06hrs |
ET :2.0 mm |
445.5 W/m² |
4.0 uv |
07 01:54hrs |
ET :1.5 mm |
535.8 W/m² |
4.0 uv |
08 02:00hrs |
ET :2.1 mm |
596.8 W/m² |
5.0 uv |
09 02:12hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
10 03:00hrs |
ET :2.1 mm |
692.7 W/m² |
6.0 uv |
11 03:54hrs |
ET :2.7 mm |
697.5 W/m² |
6.0 uv |
12 03:00hrs |
ET :1.7 mm |
739.1 W/m² |
6.0 uv |
13 01:24hrs |
ET :1.6 mm |
621.1 W/m² |
5.0 uv |
14 04:12hrs |
ET :2.0 mm |
701.0 W/m² |
6.0 uv |
15 01:18hrs |
ET :1.7 mm |
654.9 W/m² |
6.0 uv |
16 03:12hrs |
ET :1.7 mm |
712.8 W/m² |
6.0 uv |
17 00:00hrs |
ET :1.1 mm |
720.0 W/m² |
6.0 uv |
18 00:18hrs |
ET :2.4 mm |
300.1 W/m² |
2.0 uv |
19 03:06hrs |
ET :2.3 mm |
538.2 W/m² |
5.0 uv |
20 06:24hrs |
ET :2.5 mm |
583.7 W/m² |
5.0 uv |
21 00:54hrs |
ET :1.4 mm |
630.1 W/m² |
5.0 uv |
22 04:42hrs |
ET :2.1 mm |
715.9 W/m² |
6.0 uv |
23 01:06hrs |
ET :1.8 mm |
806.1 W/m² |
7.0 uv |
24 05:24hrs |
ET :2.9 mm |
839.1 W/m² |
7.0 uv |
25 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
768.0 W/m² |
7.0 uv |
|
|