Trender från 08/02/2026 kl. 21:20
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -16.9 | 1.5 | 1.5 | NV | 89 | 1015.6 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -16.9 | 0.5 | 1.5 | VNV | 87 | 1015.8 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -16.4 | 1.5 | 2.1 | NNV | 89 | 1015.9 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -16.3 | 1.0 | 1.5 | NNV | 90 | 1015.9 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -16.3 | 1.0 | 2.1 | NNV | 88 | 1015.9 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -15.7 | 1.0 | 2.1 | NV | 89 | 1015.9 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -15.5 | 1.5 | 2.1 | NNV | 90 | 1016.1 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -15.4 | 1.5 | 1.5 | N | 89 | 1016.3 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -14.5 | 1.0 | 1.5 | NNV | 91 | 1016.6 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -14.7 | 1.5 | 1.5 | NV | 90 | 1016.9 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -14.3 | 1.5 | 1.5 | NNV | 90 | 1016.9 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -13.5 | 1.0 | 1.5 | VNV | 90 | 1016.9 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 18 dagar sedan senaste regn den 20/01/2026 10:43 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 0.0 mm (0 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 10.7 mm ( 4 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -7.4 °C kl. 12:42 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | -8.4 °C kl. 13:40 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | -4.0 °C den 01/02/2026 | Varmaste dag | -5.6 °C den 01/02/2026 |
| År | 3.9 °C den 17/01/2026 | Varmatste natt | -4.2 °C den 01/02/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -16.9 °C kl. 21:14 | Min < 0 °C | 8 dagar |
| Igår | -20.5 °C kl. 04:58 | Min < -15 °C | 7 dagar |
| Månad | -27.4 °C den 04/02/2026 | Kallaste dag | -21.9 °C den 04/02/2026 |
| År | -27.4 °C den 04/02/2026 | Kallaste natt | -25.7 °C den 04/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1015.6 hPa kl. 21:12 | Idag | -20.8 °C kl. 21:05 |
| Igår | 1016.3 hPa kl. 00:00 | Igår | -26.6 °C kl. 03:03 |
| Månad | 1015.2 hPa den 06/02/2026 | Månad | -35.4 °C den 05/02/2026 |
| År | 989.8 hPa den 01/01/2026 | År | -35.4 °C den 05/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 1.2 mm | Månad | 0.0 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 40 W/m2 kl. 13:13 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 108.0 W/m2 kl. 13:13 | Igår | 1.0 index kl. 13:13 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 1.4 m/s NV | |
| Vindby | 1.5 m/s NV | |
| Vindby/tim | 2.3 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 5.7 m/s VNV kl. 08:38 | |
| Igår | 4.1 m/s kl. 09:20 | |
| Månad | 8.1 m/s den 06/02/2026 | |
| År | 13.2 m/s den 08/01/2026 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 4.1 m/s W kl. 08:56 | |
| Igår | 3.2 m/s kl. 12:17 | |
| Månad | 6.3 m/s den 06/02/2026 | |
| År | 9.6 m/s den 01/01/2026 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 92.31 km | |
| Månad | 748.76 km | |
| År | 4792.89 km | |