Trender från 25/05/2022 kl. 02:50
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 4.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 89 | 1008.1 | 0.0 |
5 minuter sedan | 4.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 89 | 1008.1 | 0.0 |
10 minuter sedan | 4.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 89 | 1008.2 | 0.0 |
15 minuter sedan | 4.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 88 | 1008.2 | 0.0 |
20 minuter sedan | 4.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 88 | 1008.3 | 0.0 |
30 minuter sedan | 4.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 88 | 1008.2 | 0.0 |
45 minuter sedan | 4.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 88 | 1008.2 | 0.0 |
60 minuter sedan | 4.7 | 0.0 | 0.0 | NO | 88 | 1008.2 | 0.0 |
75 minuter sedan | 4.6 | 0.0 | 0.0 | NO | 87 | 1008.2 | 0.0 |
90 minuter sedan | 4.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 87 | 1008.3 | 0.0 |
105 minuter sedan | 4.8 | 0.0 | 0.0 | NO | 87 | 1008.3 | 0.0 |
120 minuter sedan | 4.9 | 0.0 | 0.0 | NO | 87 | 1008.4 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 10 dagar sedan senaste regn den 14/05/2022 19:01 |
Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 15.2 mm (7 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
År | 69.2 mm ( 42 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 5.8 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | 12.9 °C kl. 10:37 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 18.1 °C den 18/05/2022 | Varmaste dag | 14.3 °C den 18/05/2022 |
År | 18.1 °C den 18/05/2022 | Varmatste natt | 9.6 °C den 19/05/2022 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 4.3 °C kl. 02:27 | Min < 0 °C | 1 dag |
Igår | 3.1 °C kl. 03:27 | Min < -15 °C | 0 dagar |
Månad | -0.1 °C den 04/05/2022 | Kallaste dag | 5.6 °C den 04/05/2022 |
År | -21.8 °C den 08/01/2022 | Kallaste natt | 2.4 °C den 04/05/2022 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 1008.0 hPa kl. 02:47 | Idag | 4.3 °C kl. 02:27 |
Igår | 1008.5 hPa kl. 23:01 | Igår | 3.1 °C kl. 03:27 |
Månad | 987.9 hPa den 12/05/2022 | Månad | -0.1 °C den 04/05/2022 |
År | 970.4 hPa den 08/04/2022 | År | -21.8 °C den 08/01/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 0.0 mm | Igår | 0.0 mm |
Månad | 64.9 mm | Månad | 15.2 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
Igår | 722.0 W/m2 kl. 12:21 | Igår | 4.0 index kl. 12:13 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 0.0 m/s NO | |
Vindby | 0.0 m/s NO | |
Vindby/tim | 0.0 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 0.0 m/s N kl. 15:17 | |
Igår | 0.0 m/s kl. 15:17 | |
Månad | 0.0 m/s den 01/05/2022 | |
År | 0.0 m/s den 01/01/2022 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 0.0 m/s N kl. 15:17 | |
Igår | 0.0 m/s kl. 15:17 | |
Månad | 0.0 m/s den 01/05/2022 | |
År | 0.0 m/s den 01/01/2022 | |
VIND RUN | ||
Idag | 0.00 km | |
Månad | 0.00 km | |
År | 0.00 km |