Trender från 12/04/2026 kl. 01:55
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | -4.5 | 1.5 | 2.1 | NNV | 89 | 1025.7 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | -4.6 | 1.5 | 1.5 | NNV | 89 | 1025.7 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -4.5 | 1.0 | 1.5 | NV | 88 | 1025.5 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -4.5 | 1.5 | 1.5 | NV | 89 | 1025.6 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -4.4 | 1.0 | 1.0 | NNV | 88 | 1025.7 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -4.4 | 1.0 | 1.5 | NV | 88 | 1025.7 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -4.4 | 1.0 | 1.5 | NV | 88 | 1025.7 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | -4.1 | 0.5 | 1.5 | NV | 87 | 1026.0 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | -3.8 | 0.0 | 1.0 | V | 86 | 1025.7 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -3.8 | 1.0 | 1.0 | NV | 88 | 1025.9 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -4.0 | 0.5 | 1.0 | N | 88 | 1025.8 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -3.7 | 1.0 | 1.0 | NV | 88 | 1026.1 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 5 dagar sedan senaste regn den 07/04/2026 01:44 |
| Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.3 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 1.5 mm (4 regndagar denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
| År | 30.5 mm ( 17 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -3.7 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 9.5 °C kl. 13:43 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 9.5 °C den 11/04/2026 | Varmaste dag | 5.0 °C den 07/04/2026 |
| År | 12.6 °C den 21/03/2026 | Varmatste natt | 3.6 °C den 07/04/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -4.6 °C kl. 01:44 | Min < 0 °C | 10 dagar |
| Igår | -5.3 °C kl. 06:10 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | -7.0 °C den 09/04/2026 | Kallaste dag | 0.4 °C den 05/04/2026 |
| År | -27.4 °C den 04/02/2026 | Kallaste natt | -3.9 °C den 09/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1025.4 hPa kl. 00:52 | Idag | -7.4 °C kl. 01:51 |
| Igår | 1024.4 hPa kl. 00:00 | Igår | -9.1 °C kl. 05:33 |
| Månad | 983.7 hPa den 06/04/2026 | Månad | -10.7 °C den 09/04/2026 |
| År | 976.0 hPa den 25/03/2026 | År | -35.4 °C den 05/02/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.0 mm | Igår | 0.0 mm |
| Månad | 12.4 mm | Månad | 1.5 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 527.5 W/m2 kl. 13:12 | Igår | 4.0 index kl. 11:17 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 1.4 m/s NV | |
| Vindby | 1.9 m/s NV | |
| Vindby/tim | 1.9 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 2.1 m/s NNV kl. 01:52 | |
| Igår | 5.1 m/s kl. 14:56 | |
| Månad | 10.4 m/s den 07/04/2026 | |
| År | 17.5 m/s den 04/03/2026 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 1.8 m/s NW kl. 01:51 | |
| Igår | 4.2 m/s kl. 15:17 | |
| Månad | 7.9 m/s den 06/04/2026 | |
| År | 14.9 m/s den 04/03/2026 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 5.98 km | |
| Månad | 1342.11 km | |
| År | 11677.48 km | |