Trender från 22/01/2021 kl. 07:35
TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
Nuvarande | 1.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 94 | 984.1 | 0.0 |
5 minuter sedan | 1.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 94 | 984.1 | 0.0 |
10 minuter sedan | 2.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 94 | 984.1 | 0.0 |
15 minuter sedan | 2.0 | 0.0 | 0.0 | SO | 94 | 984.0 | 0.0 |
20 minuter sedan | 1.8 | 0.0 | 0.0 | SO | 94 | 983.9 | 0.0 |
30 minuter sedan | 1.6 | 0.0 | 0.0 | SO | 94 | 984.0 | 0.0 |
45 minuter sedan | 1.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 93 | 983.9 | 0.0 |
60 minuter sedan | 1.2 | 0.0 | 0.0 | OSO | 94 | 983.8 | 0.0 |
75 minuter sedan | 1.1 | 0.0 | 0.0 | SO | 93 | 983.8 | 0.0 |
90 minuter sedan | 0.9 | 0.0 | 0.0 | SO | 94 | 983.9 | 0.0 |
105 minuter sedan | 0.7 | 0.0 | 0.0 | SO | 94 | 984.0 | 0.0 |
120 minuter sedan | 0.4 | 0.0 | 0.0 | SO | 94 | 983.8 | 0.0 |
Rekord och Statistik
REGN | REGN HISTORIK | ||
Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 19 dagar sedan senaste regn den 01/01/2021 12:31 |
Igår | 0.0 mm | Vecka | 0.0 mm de senaste 7 dagarna. |
Månad | 0.2 mm (1 regndag denne månad) | Månad | 0.0 mm senaste månaden. |
År | 0.2 mm ( 1 regndag detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | 2.1 °C kl. 07:20 | Max > 30 °C | 0 dagar |
Igår | -0.4 °C kl. 23:23 | Max > 25 °C | 0 dagar |
Månad | 2.1 °C den 22/01/2021 | Varmaste dag | 0.8 °C den 01/01/2021 |
År | 2.1 °C den 22/01/2021 | Varmatste natt | 0.6 °C den 01/01/2021 |
TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
Idag | -1.9 °C kl. 01:33 | Min < 0 °C | 22 dagar |
Igår | -4.1 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 6 dagar |
Månad | -23.3 °C den 19/01/2021 | Kallaste dag | -18.7 °C den 19/01/2021 |
År | -23.3 °C den 19/01/2021 | Kallaste natt | -22.1 °C den 19/01/2021 |
BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
Idag | 982.8 hPa kl. 00:04 | Idag | -1.9 °C kl. 01:33 |
Igår | 982.3 hPa kl. 23:07 | Igår | -4.1 °C kl. 00:00 |
Månad | 982.3 hPa den 21/01/2021 | Månad | -23.3 °C den 19/01/2021 |
År | 982.3 hPa den 21/01/2021 | År | -23.3 °C den 19/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
Igår | 0.0 mm | Igår | 0.0 mm |
Månad | 1.7 mm | Månad | 0.2 mm |
SOL MAX. | UV MAX. | ||
Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
Igår | 12.0 W/m2 kl. 11:26 | Igår | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind information
NUVARANDE |
![]() |
|
Nu | 0.0 m/s SO | |
Vindby | 0.0 m/s SO | |
Vindby/tim | 0.0 m/s | |
VINDBY MAX. | ||
Idag | 0.0 m/s SSO kl. 08:57 | |
Igår | 0.0 m/s kl. 08:57 | |
Månad | 0.0 m/s den 01/01/2021 | |
År | 0.0 m/s den 01/01/2021 | |
VINDBY MEDEL MAX. | ||
Idag | 0.0 m/s SSO kl. 08:57 | |
Igår | 0.0 m/s kl. 08:57 | |
Månad | 0.0 m/s den 01/01/2021 | |
År | 0.0 m/s den 01/01/2021 | |
VIND RUN | ||
Idag | 0.00 km | |
Månad | 0.00 km | |
År | 0.00 km |